Les attractions sont le point fort de Disneyland Paris ! C’est même un challenge pour les visiteurs: faire le maximum d’attractions pendant un séjour à Disneyland Paris ! Alors quelles sont les attractions de Disneyland Paris, où se trouvent-elles ? Et quelles attractions proposent une file Single Rider et un Coupe File Disney Premier Access ? Toutes les infos ci-après !
Accès rapide aux guides sur les meilleures attractions de Disneyland Paris et les informations essentielles :
- Disney Premier Access, le Coupe file de Disneyland Paris : prix et attractions concernées
- Top 10 des attractions de Disneyland Paris
- Calendrier 2023 – 2024 des attractions fermées à Disneyland Paris
- Les attractions à sensations fortes
- Les tailles minimum requises par attraction
- 12 attractions à faire avec des enfants
- Les affiches attractions de Disneyland Paris
- Quelles attractions avec bébé et enfants en bas âge ?
Liste des attractions de Disneyland Paris
Voici la liste des attractions de Disneyland Paris, classées par parcs et par lands :
Nom de l’attraction | Parc | Land | Style | Restrictions | Single Rider | Disney Premier Access |
Disneyland Railroad – Main Street Station | Parc Disneyland | Main Street USA | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
Discovery Arcade | Parc Disneyland | Main Street USA | Promenade immersive | Aucune | Non | Non |
Liberty Arcade | Parc Disneyland | Main Street USA | Promenade immersive | Aucune | Non | Non |
Main Street Vehicles | Parc Disneyland | Main Street USA | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
Horse-Drawn Streetcars | Parc Disneyland | Main Street USA | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
Statue of Liberty Tableau | Parc Disneyland | Main Street USA | Attraction historique | Aucune | Non | Non |
Big Thunder Mountain | Parc Disneyland | Frontierland | Attraction à sensations | Taille min : 1,02m | Non | ➡️ One + Ultimate |
Disneyland Railroad – Frontierland Depot | Parc Disneyland | Frontierland | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
Frontierland Playground | Parc Disneyland | Frontierland | Aire de jeux | Aucune | Non | Non |
The Frontierland Theater | Parc Disneyland | Frontierland | Spectacle musical | Aucune | Non | Non |
Thunder Mesa Riverboat Landing | Parc Disneyland | Frontierland | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
Phantom Manor | Parc Disneyland | Frontierland | Attraction familiale | Aucune | Non | ➡️ One + Ultimate |
Adventure Isle | Parc Disneyland | Adventureland | Promenade immersive | Aucune | Non | Non |
Indiana Jones et le Temple du Péril | Parc Disneyland | Adventureland | Attraction à sensations | Taille min : 1,40m | Oui | ➡️ One + Ultimate |
La Cabane des Robinson | Parc Disneyland | Adventureland | Promenade immersive | Aucune | Non | Non |
Le Passage Enchanté d’Aladdin | Parc Disneyland | Adventureland | Promenade immersive | Aucune | Non | Non |
La Plage des Pirates | Parc Disneyland | Adventureland | Aire de jeux | Aucune | Non | Non |
Pirates of the Caribbean | Parc Disneyland | Adventureland | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
Peter Pan’s Flight | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Aucune | Non | ➡️ One + Ultimate |
Alice’s Curious Labyrinth | Parc Disneyland | Fantasyland | Promenade immersive | Aucune | Non | Non |
Blanche-Neige et les Sept Nains | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
Casey Jr. – le Petit Train du Cirque | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
Dumbo the Flying Elephant | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
« it’s a small world » | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Aucune | Non | ➡️ One + Ultimate |
La Tanière du Dragon | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
Le Carrousel de Lancelot | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
Le Château de la Belle au Bois Dormant | Parc Disneyland | Fantasyland | Promenade immersive | Aucune | Non | Non |
Les Voyages de Pinocchio | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
Le Pays des Contes de Fées | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
Mad Hatter’s Tea Cups | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
Meet Mickey Mouse | Parc Disneyland | Fantasyland | Rencontre Personnages | Aucune | Non | Non |
Pavillon des Princesses | Parc Disneyland | Fantasyland | Rencontre Personnages | Aucune | Non | Non |
Autopia | Parc Disneyland | Discoveryland | Attraction familiale | Taille min : 0,81m | Non | ➡️ One + Ultimate |
Buzz Lightyear Laser Blast | Parc Disneyland | Discoveryland | Attraction familiale | Aucune | Non | ➡️ One + Ultimate |
Les Mystères du Nautilus | Parc Disneyland | Discoveryland | Promenade immersive | Aucune | Non | Non |
Star Wars Hyperspace Mountain | Parc Disneyland | Discoveryland | Attraction à sensations | Taille min : 1,20m | Oui | ➡️ One + Ultimate |
Orbitron ( Machines Volantes ) | Parc Disneyland | Discoveryland | Attraction familiale | Aucune | Non | ➡️ One |
Star Tours II : L’Aventure Continue | Parc Disneyland | Discoveryland | Attraction à sensations | Taille min : 1,02m | Non | ➡️ One + Ultimate |
Starport : Rencontre avec Dark Vador | Parc Disneyland | Discoveryland | Rencontre Personnages | Aucune | Non | Non |
Mickey et son Orchestre Philharmagique : Discoveryland Theater | Parc Disneyland | Discoveryland | Spectacle musical | Aucune | Non | Non |
Disney Studio 1 | Parc Walt Disney Studios | Front Lot | Promenade immersive | Aucune | Non | Non |
Mickey et le Magicien – Animagique Theater | Parc Walt Disney Studios | Toon Studios | Spectacle musical avec Personnages | Aucune | Non | Non |
Les Tapis Volants – Flying Carpets Over Agrabah® | Parc Walt Disney Studios | Toon Studios | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
La Reine des Neiges : Une Invitation Musicale – Art of Animation | Parc Walt Disney Studios | Toon Studios | Spectacle musical avec Personnages | Aucune | Non | Non |
Rencontre avec Olaf | Parc Walt Disney Studios | Toon Studios | Rencontre Personnages | Aucune | Non | Non |
Cars Quatre Roues Rallye | Parc Walt Disney Studios | Worlds of Pixar | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
Cars Road Trip | Parc Walt Disney Studios | Worlds of Pixar | Attraction familiale | Aucune | Non | ➡️ One + Ultimate |
Crush’s Coaster® | Parc Walt Disney Studios | Worlds of Pixar | Attraction à sensations | Taille min : 1,07m | Oui | ➡️ One + Ultimate |
Toy Soldiers Parachute Drop | Parc Walt Disney Studios | Worlds of Pixar | Attraction à sensations | Taille min : 0,81m | Oui | Non |
Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Remy | Parc Walt Disney Studios | Worlds of Pixar | Attraction familiale | Aucune | Oui | ➡️ One + Ultimate |
RC Racer | Parc Walt Disney Studios | Worlds of Pixar | Attraction à sensations | Taille min : 1,20m | Oui | Non |
Slinky Dog Zigzag Spin | Parc Walt Disney Studios | Worlds of Pixar | Attraction familiale | Aucune | Non | Non |
La Fabrique des Rêves de Disney Junior | Parc Walt Disney Studios | Production Courtyard | Spectacle musical avec Personnages | Aucune | Non | Non |
Together – Studio Theater | Parc Walt Disney Studios | Production Courtyard | Spectacle musical avec Personnages | Aucune | Non | Non |
Stitch Live! | Parc Walt Disney Studios | Production Courtyard | Spectacle avec personnage | Aucune | Non | Non |
The Twilight Zone Tower of Terror™ | Parc Walt Disney Studios | Production Courtyard | Attraction à sensations | Taille min : 1,02m | Non | ➡️ One + Ultimate |
Spider-Man W.E.B. Adventure | Parc Walt Disney Studios | Avengers Campus | Attraction familiale | Aucune | Oui | ➡️ One + Ultimate |
Avengers Assemble : Flight Force | Parc Walt Disney Studios | Avengers Campus | Attraction à sensations | Taille min : 1,20m | Oui | ➡️ One + Ultimate |
Hero Training Center | Parc Walt Disney Studios | Avengers Campus | Rencontre Personnages | Aucune | Non | Non |
Anciennes attractions de Disneyland Paris :
Parc Disneyland :
Star Tours
Space Mountain : Mission 2
Captain Eo
Chérie, J’ai Retreci le Public
Space Mountain de la Terre à la Lune
Le Visionarium
Les Pirouettes du Vieux Moulin
Indian Canoes
River Rogue Keelboats
Mark Twain Boat
World Chorus
Parc Walt Disney Studios :
Disney Junior Live !
CinéMagique
Armageddon : les Effets Spéciaux
Studio Tram Tour : Behind the Magic
Moteurs… Action! Stunt Show Spectacular®
Rock ’n’ Roller Coaster avec Aerosmith
Art of Disney Animation®
Animagique®
Copyright © Hello Disneyland 2024 – Tous droits réservés – Reproduction interdite